This ad listing is expired.
16

a7. Thép ống hàn đen phi 12.7 , phi

Tỉnh/Thành phốToàn quốc
Địa chỉthuận giao thuận an bình dương

Thép ống hàn đen phi 12.7 , phi

 

 

Ống Thép tròn đen có đường kính từ 12.7 mm đến 127.0mm, chiều dày từ 0.7 mm đến 6.0 mm.

 

 
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
STTTÊN SẢN PHẨMĐÓNG BÓTRỌNG LƯỢNGĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)
1Ống 12.7 x 0.7 –> 1.52170.21 –> 0.41 (Kg/m) 
2Ống 13.8 x 0.7 –> 2.02170.23 –> 0.58 (Kg/m) 
3Ống 15.9 x 0.7 –> 2.02170.26 –> 0.69 (Kg/m) 
4Ống 19.1 x 0.7 –> 2.31270.32 –> 0.95 (Kg/m) 
5Ống 21.2 x 0.7 –> 2.51270.35 –> 1.15 (Kg/m) 
6Ống 22.0 x 0.7 –> 3.01270.37 –> 1.41 (Kg/m) 
7Ống 25.4 x 0.7 –> 3.01270.43 –> 1.66 (Kg/m) 
8Ống 26.65 x 0.7 –> 3.2910.45 –> 1.85 (Kg/m) 
9Ống 28.0 x 0.7 –> 3.5910.47 –> 2.11 (Kg/m) 
10Ống 31.8 x 0.7 –> 4.0910.54 –> 2.74 (Kg/m) 
11Ống 33.5 x 0.7 –> 4.0910.57 –> 2.91 (Kg/m) 
12Ống 38.1 x 1.0 –> 4.2610.91 –> 3.51 (Kg/m) 
13Ống 35.0 x 1.0 –> 3.5610.84 –> 2.72 (Kg/m) 
14Ống 42.2 x 1.0 –> 4.5611.02 –> 4.18 (Kg/m) 
15Ống 48.1 x 1.1 –> 4.8611.27 –> 5.13 (Kg/m) 
16Ống 50.3 x 1.4 –> 5.0611.69 –> 5.39 ( Kg/m) 
17Ống 59.9 x 1.2 –> 5.0371.74 –> 6.77 (Kg/m) 
18Ống 75.6 x 1.4 –> 5.0242.56 –> 8.70 (Kg/m) 
19Ống 88.3 x 1.4 –> 5.0193.00 –> 10.27 (Kg/m) 
20Ống 108.0 x 1.8 –> 5.0194.71 –> 12.70 (Kg/m) 
21Ống 113.5 x 1.8 –> 6.0194.96 –> 15.91 (Kg/m) 
22Ống 127.0 x 2.0 –> 6.0196.17 –> 17.90 (Kg/m) 
23Ống 101.6 x 1.8 –> 5.0194.43 –> 11.91 (Kg/m) 

 

 

Bộ Phận Kinh Doanh:

CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT

ĐC: E4/O3 Thuân giao,Thuận an, Bình Dương.

ĐT: 06503 719 806

Fax: 06503 719 805

Hotline : 0913 497 297 Mr Anh

Web    :  http://thepongduc.vn/

Email  :  [email protected]

06/07/2016 01:14

This ad has expired

Listing ID 873577c5b6e73802 381 total views, 1 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Liên hệ người đăng tin

Avatar of letrongktp001

letrongktp001

Listing Owner Member Since: 16/06/2016

Comments