12Q.Thép Ống Đúc Phi 406 DN 400 ASTM A53/A106/API5L
Thông tin bổ sung
Tỉnh/Thành phố | Toàn quốc |
Đường phố | dĩ an |
Quận/huyện | bình dương |
Quốc gia | Vietnam |
Thép Ống Đúc Phi 406 DN 400 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 325 DN 300 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 273 DN 250 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 219 DN 200 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 168 DN 150 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 141 DN 125 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 114 DN 100 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 90 DN 80 ASTM A53/A106/API5L
Thép Ống Đúc Phi 76 DN 65 ASTM A53/A106/API5L
Thép ống đúc Tiêu chuẩn ASTM/ API | |||||
mm | mm | STD | SCH40 | XS | SCH80 |
DN100 | Ø114.3 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 |
DN125 | Ø141.3 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 |
DN150 | Ø168.3 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 |
DN200 | Ø219.1 | 8.2 | 8.2 | 12.7 | 12.7 |
DN250 | Ø273.1 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 15.1 |
Sử dụng: Ống thép đúc dẫn dầu , dẫn khí, dùng , Tiêu chuẩn ASTM A106/ API 5L
Ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53 dùng trong xây dựng, dẫn nước
Quy cách ống thép đúc : kích thước: đường kính từ phi 21 – 610, độ dày 2-40ly, cây dài : 6-9-12m,
Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu./
ỐNG THÉP ĐÚC THEO TIÊU CHUẨN: ASTM/API | ||||||||||||||
DN | OD | Độ dày (wall thickness) | ||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
Bảng giá chi tiết
Ống thép đúc SCH40 Tiêu chuẩn ASTM A106/A53/API 5l | |||||
STT | QUI CÁCH | KG/M | Đơn giá/kg | Đơn giá/m | |
1 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 24,000 | |
2 | 26.7 | 2,87 | 1.69 | 24,000 | |
3 | 33.4 | 3,38 | 2.50 | 23,500 | |
4 | 42.2 | 3,56 | 3.39 | 23,000 | |
5 | 48.3 | 3,68 | 4.05 | 23,000 | |
6 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 23,000 | |
7 | 73.0 | 5,16 | 8.63 | 23,000 | |
8 | 88.9 | 5.50 | 11.29 | 23,000 | |
9 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 23,000 | |
10 | 141.3 | 6.55 | 21.76 | 23,000 | |
11 | 168.3 | 7,11 | 28.26 | 23,000 | |
12 | 219.1 | 8,18 | 42.55 | 23,000 | |
13 | 273.1 | 9.27 | 60.20 | 23,000 | |
14 | 323.8 | 10.31 | 80.00 | 23,000 | |
Ống thép đúc SCH80 Tiêu chuẩn ASTM A106/A53/API 5l | |||||
STT | Size | Dày | KG/MÉT | Đơn giá/kg | Đơn giá/m |
1 | 21.3 | 3.73 | 1.62 | 25,000 | |
2 | 26.7 | 3.91 | 2.2 | 25,000 | |
3 | 33.4 | 4.55 | 3.24 | 24,000 | |
4 | 42.2 | 4.85 | 4.47 | 24,000 | |
5 | 48.3 | 5.08 | 5.41 | 24,000 | |
6 | 60.3 | 5.54 | 7.48 | 24,000 | |
3 | 73.0 | 7.01 | 11.41 | 24,000 | |
4 | 88.9 | 7.62 | 15.27 | 24,000 | |
5 | 114.3 | 8.56 | 22.32 | 24,000 | |
6 | 141.3 | 9.52 | 30.97 | 24,000 | |
7 | 168.3 | 10.97 | 42.56 | 24,000 | |
8 | 219.1 | 12.70 | 64.61 | 24,000 |
Ghi chú:
Ngoài ra còn cung cấp :
– Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống
– Thép tấm ,thép hình ,thép đặc chủng …
Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !
Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Trực Tiếp Phòng Kinh Doanh:
CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT
Mr Hải : 0941.444.406
Mail [email protected]
Hotline: 06503.777.951
Fax: 06503.777.950
Đ/C: Số 1/C6, Khu Phố 3, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Web: http://kimdaiphatsteel.com
Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm, thép tấm, thép ống, thép hình, thép lap thép đặc chủng, san pham

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- 6+ Bí kíp cá độ bóng đá luôn thắng
- 37 phút ago
- Khác
- Toàn quốc, Vietnam
- 2 views
- 1.211
- Bếp lẩu từ âm bàn vuông IH 3000w
- 18 giờ ago
- Điện lạnh - Điện gia dụng
- Số 58B Phan Bá Vành, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Toàn quốc, Vietnam
- 6 views
- 1.000
- Top Những Món Đồ Decor Phòng Ngủ Phổ Biến Nhất Hiện Nay
- 23 giờ ago
- Trang sức-mỹ phẩm
- Toàn quốc, Vietnam
- 4 views
- 0
Share Ad
Xem nhiều nhất trong ngày
- Nhà Kiệt ô tô đường Lê Hữu Trác-Đà Nẵng, diện tích 142m2, giá chỉ 6,9 tỷ ! (9 views)
- MG 5 mt giá chỉ từ 359 tr hỗ trợ 1000% trước bạ (7 views)
- Bán nhà tại đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, giá 6,6 tỷ (6 views)
- Kiệt ô tránh Nguyễn Văn Thoại. Khu phố Du lịch sầm uất bậc nhất An Thượng 24. (6 views)
- Bán nhà quận Sơn Trà Đà Nẵng – đường Cổ Mân 10,x tỷ (6 views)
Comments