Site icon Rao vặt online

2-0/Thép ống đúc phi 48 phi 355 phi,phi 406 phi 457

Thép ống đúc phi 48 phi 355 phi,phi 406 phi 457 phi 508,thép ống đúc phi 60 63 406 phi 101,phi 102 219 273

 

Thép ống phi 355 508 thép ống phi 406 168 thép ống hàn phi 820 508

 

Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép khác nhau từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm dùng cho dẫn dầu, dẫn khí,Công nghiệp…

Tiêu chuẩn : ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…

Xuất xứ : Nga,Hàn Quốc, Nhật Bán, EU,……..

Chi tiết sản phẩm thép ống hàn
OD

(mm)

WT

(mm)

L

(m)

QUALITY
34.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0  
42.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0  
48.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0  
51.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0  
60.3 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0  
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0 6.0-12.0  
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 6.0-12.0  
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0  
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0  
355.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0  
406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0  
508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 6.0-12.0  
610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0  

 

Ngoài ra còn cung cấp :
– Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống

Thép ống đúc, Ông thép đúc, Thép ống, ống thép, ống thép mạ kẽm, ống thép nhập khẩu

Bô Phận Kinh Doanh:

CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT

ĐC: E4/O3 Thuân giao,Thuận an, Bình Dương.

ĐT: 06503 719 806

Fax: 06503 719 805

Hotline : 0913 497 297 Mr Anh

Web    :  http://thepongduc.vn/

Email  :  thepkimtinphat@gmail.com

 

Exit mobile version