a3.Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B
Thông tin bổ sung
Tỉnh/Thành phố | Toàn quốc |
Đường phố | thuan an binh duong |
Quận/huyện | thuan an |
Quốc gia | Vietnam |
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.thép ống tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.ống thép hàn tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.thép ống hàn tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.ống thép tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.thép ống tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.ống thép hàn nhập khẩu tiêu chuẩn ASTM A53-Grade B.
Thép ống đúc: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN,
thép ống đúc , thep ong duc, thép ống hàn, thep ong han , thép ống các loại, thep ong
DN | OD | Độ dày (wall thickness) | ||||||||||||
mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 |
Ngoài ra còn cung cấp :
– Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống
– Thép tấm ,thép hình ,thép đặc chủng…
Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !
Thép ống đúc ống thép đúc thép ống ống thép thép ống hàn ống thép hàn
CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
ĐC :E4/O3 Thuận giao,Thuân an,Bình Dương
ĐT: 06503 719 806
Fax: 06503 719 805
Hotline: 0913 497 297/ 0963 663 858 Mr Anh
Web :http://thepongduc.vn
Email: [email protected]

Contact Owner
Complete the form below to send a message to this owner.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- MG RX5 1.5Turbo ưu đãi giảm giá cho 299 khách đầu tiên
- 24 phút ago
- Xe Ô tô
- Gò Vấp, TP HCM, Vietnam
- 1 view
- 699.000.000đ
- HỌC TIẾNG NHẬT Ở ĐÔNG ANH
- 2 giờ ago
- Tuyển sinh
- Đông Anh, Hà Nội, Vietnam
- 2 views
- 1.000
- Trung Tâm Tiếng Nhật Uy Tín Nhất Tại Đông Anh
- 4 giờ ago
- Học hành
- Đông Anh, Hà Nội, Vietnam
- 9 views
- 1.000
Share Ad
Xem nhiều nhất trong ngày
- Kiệt ô tránh Nguyễn Văn Thoại. Khu phố Du lịch sầm uất bậc nhất An Thượng 24. (11 views)
- Đầm Công Sở Phối Hoa Hồng Vai (10 views)
- Trung Tâm Tiếng Nhật Uy Tín Nhất Tại Đông Anh (9 views)
- đào tạo kế toán trưởng tại hà nam.lh:0969868630(Ms Thắm) (9 views)
- hướng dẫn mua bán B29 với đại lý tùng vàng luxury – tungvang9999 (7 views)
Comments