Đồng Hồ Đo Áp Thủy Lực, Đồng Hồ Đo Áp Suất, Đồng Hồ Đo Áp Suất, Đồng Hồ Áp Đo Suất
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ THỦY LỰC HOÀNG LONG
Nhà phân phối thiết bị thủy lực – Khí Nén và máy móc tự động hóa.
Tư vấn, sửa chữa, thi công, thiết kế hệ thống thủy lực nhanh
Thủy Lực Hoàng Lengthy luôn sẵn kho số lượng lớn hàng để đáp ứng nhanh và kịp thời quý khách hàng.
CAM KẾT – UY TÍN- CHẤT LƯỢNG
Với đội ngữ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm tốt nghiệp các trường đại học lớn – Thủy Lực Hoàng Lengthy cam kết mang lại những dịch vụ hoàn hảo nhất đến khách hàng.
HOTLINE: 0988.906.963 – Zalo: 0988.906.963 KS: Lê Việt Anh
Electronic mail: hoanglong.hydraulic@gmail.com
THAM KHẢO VIDEO TẠI ĐÂY:
<sturdy><sturdy>
XIN GIỚI THIỆU TỚI KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM KẸP ỐNG, CÙM ỐNG
Kẹp Ống, Cùm ống thủy lực, nước, hơi, tại Thủy Lực Hoàng Lengthy luôn có sẵn tại kho.
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được chọn mã nhanh và chính xác với giá tốt nhất toàn quốc.
Một số hình ảnh kẹp ống, cùm ống thủy lực, nước, khí tại kho Thủy Lực Hoàng Lengthy.
STT | Mannequin | Ren | Thương Hiệu | |
1 | P110 f100A: -76 ~ 0cmHg | 3/8 PF | WISE | |
2 | P110 f100A: 0 ~ 1kg | 3/8 PF | WISE | |
3 | P110 f100A: 0 ~ 6kg | 3/8 PF | WISE | |
4 | P110 f100A: 0 ~ 1 Mpa | 3/8 PF | WISE | |
5 | P110 f100A: 0 ~ 10 kgf | 3/8 PF | WISE | |
6 | P110 f100A: 0 ~ 10 bar | 3/8 PF | WISE | |
7 | P110 f100A: 0 ~ 15 kgf | 3/8 PF | WISE | |
8 | P110 f100A: 0 ~ 20 kgf | 3/8 PF | WISE | |
9 | P110 f100A: 0 ~ 25 kgf | 3/8 PF | WISE | |
10 | P110 f100A: 0 ~ 35 kgf | 3/8 PF | WISE | |
11 | P110 f200B: 0 ~ 15 kgf | 3/8 PF | WISE | |
12 | P110 f200B: 0 ~ 35 kgf | 3/8 PF | WISE | |
13 | P252 f63A: -76 ~ 0 cmHg | 1/4 PT | WISE | |
14 | P252 f63A: 0 ~ 10 kgf | 1/4 PT | WISE | |
15 | P252 f63A: 0 ~ 25 bar | 1/4 PT | WISE | |
16 | P252 f63A: 0 ~ 50 kgf | 1/4 PT | WISE | |
17 | P252 f63A: 0 ~ 250 kgf | 1/4 PT | WISE | |
18 | P252 f100A: -76 ~ 0 cmHg | 3/8PF | WISE | |
19 | P252 f100A: -76 ~ 0 cmHg | 1/2 PT | WISE | |
20 | P252 f100A: 0 ~ 0.5 kgf | 1/2 PT | WISE | |
21 | P252 f100A: 0 ~ 6 kgf | 1/2 PT | WISE | |
22 | P252 f100A: 0 ~ 6 bar | 1/2 PT | WISE | |
23 | P252 f100A: 0 ~ 10 kgf | 1/2 PT | WISE | |
24 | P252 f100A: 0 ~ 10 kgf | 3/8PF | WISE | |
25 | P252 f100A: 0 ~ 10 bar | 1/2PT | WISE | |
26 | P252 f100A: 0 ~ 10 bar/mpa | 1/2PT | WISE | |
27 | P252 f100A: 0 ~ 250 kgf | 1/2 PT | WISE | |
28 | P252 f100N: 0 ~ 25 kgf | 1/2 PT | WISE | |
29 | P252 f160B: 0 ~ 25 kgf | 1/2 PT | WISE | |
30 | P512 f100A: 0 ~ 10 KG | 1/2 PT | WISE | |
31 | P512 f100A: 0 ~ 50 KG | 1/2 PT | WISE | |
32 | P512 f100A: 0 ~ 100 KG | 1/2 PT | WISE | |
33 | P512 f100A: 0 ~ 250 KG | 1/2 PT | WISE | |
34 | P512 f100N: -76 ~ 0 cmHg | 1/2 PT | WISE | |
35 | P512 f100N: 0 ~ 100 kgf | 1/2 PT | WISE | |
36 | P512 f100N: 0 ~ 150 kgf | 1/2 PT | WISE | |
37 | P512 f100N: 0 ~ 250 kgf | 1/2 PT | WISE | |
38 | P512 f100N: 0 ~ 350 kgf | 1/2 PT | WISE | |
39 |