Được mệnh danh là “con gà đẻ trứng vàng” của Mitsubishi tại Việt Nam, mẫu xe 7 chỗ Xpander đã luôn có những màn thể hiện ấn tượng về doanh số suốt gần 4 năm liền. Trong lần nâng cấp gần đây nhất, giá niêm yết và giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2022 có sự tăng nhẹ, cùng với đó là việc mang đến nhiều nâng cấp “đáng đồng tiền bát gạo” và bổ sung thêm phiên bản Cross mới.
Trong bài viết sau đây, Mitsubishi Trung Thượng mời bạn tham khảo một số thông tin về dòng xe Nhật Bản này cũng như thông tin tổng hợp giá lăn bánh Mitsubishi Xpander mới nhất năm 2022.
Mục lục
Giới thiệu chung về Mitsubishi Xpander 2022 – Xe 7 chỗ đa dụng
Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 08/2018 ở phân khúc xe 7 chỗ đa dụng, Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng thể hiện sức hút vượt trội của mình bằng việc hạ gục ông vua doanh số một thời Toyota Innova.
Tổng hợp giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2022 – Dòng xe 7 chỗ đa dụng
Sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi tiếp tục có thêm sự xuất hiện của bộ đôi hoàn toàn mới nhà Toyota, Avanza Premio và Veloz Cross. Đứng trước động thái này, Mitsubishi Xpander 2022 cũng chính thức trình làng với nhiều nâng cấp và cải tiến đáng chờ đợi từ diện mạo, không gian nội thất đến các tiện nghi an toàn.
Tổng hợp giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2022
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản MT
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản MT | TP.HCM | Khu vực khác |
1. Giá niêm yết | 555,000,000 | 555,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 78,273,400 | 59,273,400 |
Thuế trước bạ | 55,500,000 | 55,500,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 633,273,400 | 614,273,400 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản AT
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản AT | TP.HCM | Khu vực khác |
1. Giá niêm yết | 588,000,000 | 588,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 81,573,400 | 62,573,400 |
Thuế trước bạ | 58,800,000 | 58,800,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 669,573,400 | 650,573,400 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản AT Premium
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản AT Premium | TP.HCM | Khu vực khác |
1. Giá niêm yết | 648,000,000 | 648,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 87,573,400 | 68,573,400 |
Thuế trước bạ | 64,800,000 | 64,800,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 735,573,400 | 716,573,400 |
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản Cross
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander – Phiên bản Cross | TP.HCM | Khu vực khác |
1. Giá niêm yết | 688,000,000 | 688,000,000 |
2. Các khoản thuế & phí | 91,573,400 | 72,573,400 |
Thuế trước bạ | 68,800,000 | 68,800,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873,400 | 873,400 |
Phí đăng kí ra biển | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng chi phí (1+2) | 779,573,400 | 760,573,400 |
Trên đây là thông tin tổng hợp giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2022, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn hoặc mong muốn trải nghiệm thực tế mẫu xe 7 chỗ này, hãy liên hệ đến đại lý của chúng tôi.
Tại Mitsubishi Trung Thượng, chúng tôi cũng trưng bày đầy đủ các dòng xe nổi tiếng khác từ hãng, đồng thời cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi xe Mitsubishi hấp dẫn. Với bề dày thành tích hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và sửa chữa ô tô, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với chất lượng phục vụ đáng tin cậy.
Xem thêm:
So sánh Xpander AT Và Xpander Cross để hiểu rõ hơn về hai mẫu xe cực hot 2022