Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp là điều bạn muốn tìm hiểu lúc này? Bởi chuyên ngành tài chính doanh nghiệp là một trong những ngành được nhiều người quan tâm. Hiểu được điều đó, JES đã tổng hợp các từ vựng của chuyên ngành này để giúp các bạn có thể dễ dàng học tập và làm việc trong môi trường này. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây.
STT | Từ vựng | Nghĩa |
1 | Recession | tình trạng suy thoái |
2 | Depression | tình trạng đình đốn |
3 | Financial crisis | khủng hoảng tài chính |
4 | To slide into (recession,…) | rơi vào (tình trạng suy thoái,…) |
5 | Inflation | Lạm phát |
6 | Deflation | Giảm phát |
7 | Downturn | thời kỳ suy thoái |
8 | Loan | cho vay |
9 | Mortgage | thế chấp |
10 | Default | sự vỡ nợ |
11 | Foreclosure (=repossession) | sự xiết nợ |
12 | To cut interest rates | cắt giảm lãi suất |
13 | To bring down the rate of inflation | giảm tỷ lệ lạm phát |
14 | Personal finances | tài chính cá nhân |
15 | High street banks | là các ngân hàng bán lẻ lớn có nhiều chi nhánh |
16 | To cut one’s workforce | cắt giảm lực lượng lao động |
17 | Be/ go on the dole | lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp |
18 | Accounting entry | bút toán |
19 | Accrued expenses | Chi phí phải trả |
20 | Accumulated | lũy kế |
21 | To be bust | bị phá sản |
22 | To be nationalised (= bought by the government) | bị quốc hữu hóa |
23 | Savings accounts | tài khoản tiết kiệm |
24 | To be made redundant | bị sa thải |
25 | Capital construction | xây dựng cơ bản |
26 | Cash | Tiền mặt |
27 | Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng |
28 | Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ |
29 | Advanced payments to suppliers | Trả trước ngưòi bán |
30 | Assets | Tài sản |
31 | Balance sheet | Bảng cân đối kế toán |
32 | Bookkeeper | người lập báo cáo |
33 | Current portion of long-term liabilities | Nợ dài hạn đến hạn trả |
34 | Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển |
35 | Deferred revenue | Người mua trả tiền trước |
36 | Retained earnings | Lợi nhuận chưa phân phối |
37 | Revenue deductions | Các khoản giảm trừ |
38 | Cash in transit | Tiền đang chuyển |
39 | Check and take over | nghiệm thu |
40 | Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
41 | Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng |
42 | Current assets | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
43 | Taxes and other payables to the State budget | Thuế và các khoản phải nộp nhànước |
44 | Total liabilities and owners’ equity | Tổng cộng nguồn vốn |
45 | Trade creditors | Phải trả cho người bán |
46 | Cash flow statement | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
47 | Central Bank | ngân hàng trung ương |
48 | Sales expenses | Chi phí bán hàng |
49 | Sales rebates | Giảm giá bán hàng |
50 | Sales returns | Hàng bán bị trả lại |
51 | Tangible fixed assets | Tài sản cố định hữu hình |
52 | increased cost of living | giá cả sinh hoạt tăng |
53 | to compound the misery | làm cho mọi việc tồi tệ thêm |
54 | to fall house prices | hạ giá nhà |
55 | negative equity | tình trạng bất động sản không có giá trị bằng số vốn đã vay để mua bất động sản đó |
56 | finance minister | bộ trưởng tài chính |
57 | financial market | thị trường tài chính (nơi mua bán cổ phiếu hoặc hàng hóa) |
58 | to inject (money) into (the financial market) | bơm (tiền) vào (thị trường tài chính) |
59 | to slide into (recession,…) | rơi vào (tình trạng suy thoái,…) |
60 | rising inflation | lạm phát gia tăng |
61 | (poor) credit rating | mức độ tín dụng (thấp) |
62 | risky lending | việc cho vay mang nhiều rủi ro |
63 | foreclosure ( | sự xiết nợ |
64 | (low) consumer confidence | độ tin cậy của người tiêu dùng vào nền kinh tế (thấp) |
65 | pessimistic | bi quan |
66 | gloomy | ảm đạm |
67 | to lend money | cho vay tiền |
68 | subprime mortgage | một hình thức cho vay được cấp cho các cá nhân có lịch sử tín dụng xấu |
69 | toxic mortgage | khi mortgage loans (các khoản vay có thế chấp) trở nên “toxic” thì chúng có thể trở thành một gánh nặng tài chính (cho ngân hàng cho vay) |
70 | unemployment benefit | trợ cấp thất nghiệp |
71 | Phrases (một số cụm từ khác) | Phrases (một số cụm từ khác) |
72 | to weather the storm | vượt qua thời kỳ khó khăn |
73 | to be in good shape (the economy is in good shape) = to be strong | mạnh, bền vững |
74 | to live beyond your means | tiêu xài quá khả năng |
75 | Unemployment | Unemployment (tình trạng thất nghiệp) |
76 | to cut one’s workforce | cắt giảm lực lượng lao động |
77 | to lay off | cho nghỉ việc |
78 | job losses / job cuts / redundancies | những người thất nghiệp |
79 | claimants | người nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ hoặc công ty bảo hiểm,… |
80 | to pay the price | trả giá (cho những lỗi lầm) |
81 | to foot the bill | thanh toán tiền |
82 | to be at rock bottom | thấp nhất (giá cả) |
83 | in free fall | rơi tự do (giá cả) |
84 | To be at rock bottom | thấp nhất (giá cả) |
85 | In free fall | rơi tự do (giá cả) |
86 | Profit Margin | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu |
87 | Return on Assets | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh |
88 | Return on Equity | Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu |
89 | Breakeven Point | Điểm hòa vốn |
90 | Budgeted Production | Sản lượng dự toán |
91 | Contribution | Lãi góp |
92 | Full Production Cost | Toàn bộ chi phí sản xuất |
93 | Long – Run Effect | Tác động lâu dài |
94 | Manipulation | Kiểm soát, vận dụng |
95 | Marginal Cost | Số dư đảm phí |
96 | Marginal Costing | Phương pháp tính giá trực tiếp |
97 | Period Cost | Chi phí thời kỳ |
98 | Profit And Loss Account | Tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh |
99 | Reconciling Profit | Đối chiếu lợi nhuận |
100 | Net Profit | Lợi nhuận ròng |
101 | Gains On Property Revaluation | Lãi đánh giá lại tài sản |
102 | Administrative Expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
XEM THÊM: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh
Trên đây là các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp thông dụng và được sử dụng phổ biến nhất. Hi vọng bài viết này đã mang đến những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm
Xem thêm: https://jes.edu.vn/tu-vung-thuat-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-doanh-nghiep