Thông số kỹ thuật
Dòng van | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | |
Lưu chất | Khí nén | ||||
Áp suất khởi động bộ điều khiển bên trong (MPa) | 2 vị trí 1 coil | 0.15 ~ 0.7 | |||
2 vị trí 2 coil | 0.1 ~ 0.7 | ||||
3 vị trí | 0.2 ~ 0.7 | ||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 ~ 50 ( không đóng băng) | ||||
Tần số hoạt động cực đại (Hz) | 2 vị trí | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 vị trí | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kích thước cổng | M5, ∅4, ∅6, ∅5/32”, ∅1/4” | 1/8”, ∅4, ∅6, ∅8, ∅5/32”, ∅1/4”, ∅5/16” | 1/4″, ∅8, ∅10, ∅5/16”, ∅3/8” | 3/8”, ∅8, ∅10, ∅12, ∅5/16”, ∅3/8” | |
Điện áp | 24VDC, 12VDC, 6VDC, 5VDC, 3VDC, 100VAC, 200VAC, 110 VAC, 220VAC | ||||
Dạng cổng cắm | Grommet, L, M, DIN, M8 | ||||
Khởi động bằng tay | Không khóa, dạng nhấn; dạng nhấn xoay có rãnh; dạng nhấn xoay, khóa, có cần lồi | ||||
Cách xả khí của bộ pilot | Van chính và pilot chung một cổng xả | ||||
Bôi trơn | Không cần | ||||
Cách lắp đặt | Không hạn chế | ||||
Độ chống va đập / chống rung (m/s2) | 150/30 | ||||
Vỏ thiết bị | Chống bụi (* Cổng DIN và đầu nối M8 theo : IP65) |
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO AN
Email: mailto:thaontp@baoanjsc.com.vn
Mobi: 0904323389
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM XEM TẠI:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An hiện là nhà phân phối chính thức của các Tập đoàn OMRON, AUTONICS, YASKAWA, SMC, ALLIED HEAT TRANSFER, COGNEX, MITSUBISHI, SIEMENS,… Do đó Bảo An cung cấp thiết bị điện tự động hóa với giá tốt nhất.
Tích hợp hệ thống, Chế Tạo Máy là thế mạnh của BẢO AN AUTOMATION, bao gồm chuyển giao công nghệ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tự động, Robot, XE TỰ HÀNH – AGV và máy chức năng được BẢO AN thiết kế, chế tạo thành công và chuyển giao tới khách hàng => XEM TẠI ĐÂY